
Категорія: Новини
Протокол засідання конкурсної комісії для проведення конкурсьного відбору на ІІІ курс ліцею

Зразки завдань для вступних випробувань на І курс 2020 р.
УВАГА! зміни в правилах прийому до Надвірнянського ліцею в 2020 р.
У зв’язку з санітарно-епідеміологічною ситуацією, керуючись ухвалою педагогічної ради ліцею №5 від 10.06.20р., пунктом 16 чинних правил прийому до Надвірнянського ліцею 2020р., конкурсна комісія ліцею вносить такі зміни до правил прийому до Надвірнянського ліцею 2020 р.:
І. Пункт 6 чинних правил викласти в такій редакції:
- Конкурсні випробування вступників на І курс (8 клас) з математики та української мови провести з 17 серпня 2020р. до 20 серпня 2020р.
- Зарахування на навчання вступників на ІІІ курс (10 клас) здійснити за конкурсом свідоцтв про базову середню освіту (додаток до свідоцтва). Для конкурсного бала вираховується середній бал річних оцінок з таких предметів:
- Української мови
- Української літератури
- Англійської мови
- Історії України
- Всесвітньої історії
- Правознавства
У разі однакового конкурсного бала перевага надається вступникам з вищим середнім балом оцінок з української мови, української літератури, англійської мови.
ІІ. Пункт 8 чинних правил викласти в такій редакції:
Зараховуються поза конкурсом призери ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та вступники, які отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.
Голова конкурсної комісії ліцею А.О. Ревтюк
СПИСОК вступників на ІІІ курс (10 клас) до Надвірнянського ліцею 2020 р.
| № з/п |
Прізвище, ім'я, по батькові | Де навчається | Призери ІІ та ІІІ етапу олімпіад |
| 1. | Коваль Віра Віталіївна | ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 2. | Чуфус Софія Сергіївна | ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 3. | Мала Анна Василівна | Назавизівська ЗОШ | - ІІ - |
| 4. | Зеленчук Марія Ярославівна | Гвіздська ЗОШ | - ІІ - |
| 5. | Дубей Вадим Євгенович | ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 6. | Наливайко Ярослав Дмитрович | Лоївська ЗОШ | - ІІ - |
| 7. | Пилип’як Богдан Володимирович | ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 8. | Івасик Павло Романович | ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 9. | Вовчук Софія Сергіївна | ЗОШ №2 | - ІІ - |
| 10. | Савуляк Віолетта Миронівна | Пнівська ЗОШ | - ІІ - |
| 11. | Баюрчак Софія Олександрівна | ЗОШ №1 | |
| 12. | Богуславець Анна Ярославівна | ЗОШ №2 | |
| 13. | Бойчук Ілона Вікторівна | ЗОШ №2 | |
| 14. | Будзак Андрій Андрійович | ЗОШ №1 | |
| 15. | Вавринкович Вероніка Романівна | ЗОШ №1 | |
| 16. | Вірста Василь Васильович | ЗОШ №3 | |
| 17. | Гавриш Вікторія Сергіївна | ЗОШ №2 | |
| 18. | Григорук Анастасія Володимирівна | ЗОШ №3 | |
| 19. | Грицюк Олександр Євгенович | ЗОШ № 1 | |
| 20. | Дронюк Марія Михайлівна | ЗОШ №3 | |
| 21. | Клюфінський Віктор Сергійович | ЗОШ №1 | |
| 22. | Космірак Андрій Іванович | Пнівська ЗОШ | |
| 23. | Крик Любомир Андрійович | Пасічнянський ліцей | |
| 24. | Кузюра Тетяна Валентинівна | ЗОШ №2 | |
| 25. | Купчак Людмила Ігорівна | ЗОШ №1 | |
| 26. | Лавринович Ольга Іванівна | Битківська ЗОШ | |
| 27. | Лисканюк Денис Андрійович | ЗОШ №1 | |
| 28. | Максімко Діана Іванівна | Битківська ЗОШ | |
| 29. | Марцінковський Максим Романович | ЗОШ №1 | |
| 30. | Мельник Христина Василівна | Чорноославський ліцей | |
| 31. | Мирка Аліна Миколаївна | ЗОШ №3 | |
| 32. | Полатайко Василь Тарасовича | ЗОШ №1 | |
| 33. | Романішак Олександр Андрійович | ЗОШ №2 | |
| 34. | Сивак Софія Вікторівна | ЗОШ №1 | |
| 35. | Скорина Юлія Анатоліївна | ЗОШ №4 | |
| 36. | Струц Тетяна Володимирівна | Делятинський ліцей №2 | |
| 37. | Федорак Олександр Степанович | ЗОШ №2 | |
| 38. | Фучило Надія Василівна | ЗОШ №3 | |
| 39. | Халімов Іван Васильович | ЗОШ №2 | |
| 40. | Черевко Владислав Віталійович | ЗОШ №2 | |
| 41. | Чубай Аліна Володимирівна | ЗОШ №4 | |
| 42. | Юречко Іван Дмитрович | ЗОШ №2 | |
| 43. | Янцюк Христина Романівна | Гвіздська ЗОШ |
Директор ліцею А. О. Ревтюк
СПИСОК вступників на І курс (8 клас) до Надвірнянського ліцею 2020 р.
| № з/п |
Прізвище, ім'я, по батькові | Де навчається | Призери ІІ та ІІІ етапу олімпіад |
| 1. | Самборський Олексій Петрович | ЗОШ №3 | - ІІ - |
| 2. | Кузюк Марія Романівна | ЗОШ №2 | - ІІ - |
| 3. | Кобрин Ольга Іванівна | ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 4. | Шекель Софія Вікторівна | ЗОШ №2 | - ІІ - |
| 5. | Дем’янчук Олексій Тарасович | ЗОШ №2 | - ІІ - |
| 6. | Накладюк Володимир Тарасович | ЗОШ №3 | - ІІ - |
| 7. | Блажин Ольга Романівна | ЗОШ №4 | - ІІ - |
| 8. | Крик Андріана Андріївна | Пасічнянський ліцей | - ІІ - |
| 9. | Бойчук Аліна Степанівна | Битківська ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 10. | Горичук Іван Юрійович | ЗОШ №3 | - ІІ - |
| 11. | Галик Софія Василівна | ЗОШ №1 | - ІІ - |
| 12. | Глушак Владислав Васильович | Назавизівська ЗОШ | - ІІ - |
| 13. | Абель Петро Петрович | ЗОШ №3 | |
| 14. | Бідочка Ольга Андріївна | ЗОШ №3 | |
| 15. | Більчак Василь Васильович | Бабченський НВК | |
| 16. | Будзак Анна-Марія Андріївна | ЗОШ №1 | |
| 17. | Булейко Софія Валентинівна | ЗОШ № | |
| 18. | Буратчук Ангеліна Романівна | ЗОШ №2 | |
| 19. | Величко Христина Сергіївна | ЗОШ №2 | |
| 20. | Вінтоняк Богдан Ігорович | ЗОШ №3 | |
| 21. | Вінтоняк Ілона Іванівна | Пасічнянський ліцей | |
| 22. | Вірста Денис Юрійович | Стримбівська ЗОШ | |
| 23. | Волошенюк Віра Віталіївна | ЗОШ №1 | |
| 24. | Гайошко Божена Олегівна | ЗОШ №2 | |
| 25. | Гарбуз В’ячеслав Тарасович | ЗОШ №3 | |
| 26. | Гирилюк Дарина Віталіївна | Пасічнянський ліцей | |
| 27. | Гладиш Вероніка Володимирівна | ЗОШ №1 | |
| 28. | Гордєєва Таїсія Ігорівна | ЗОШ №1 | |
| 29. | Гошівська Вікторія Мар’янівна | Фитьківський ліцей | |
| 30. | Гресько Олександр Назарович | ЗОШ №3 | |
| 31. | Грицанчук Андрій Миколайович | ЗОШ №3 | |
| 32. | Гугляк Назар Миколайович | Верхньомайданська ЗОШ | |
| 33. | Гуцуляк Андрій Романович | ЗОШ №2 | |
| 34. | Гуцько Арсеній Андрійович | Бистрицька ЗОШ | |
| 35. | Даців Юліана Олегівна | ЗОШ №1 | |
| 36. | Забачинський Сергій Андрійович | ЗОШ №1 | |
| 37. | Іванків Яна Богданівна | ЗОШ №3 | |
| 38. | Іванюк Адріана Віталіївна | Битківська ЗОШ | |
| 39. | Іроденко Михайло Ігорович | ЗОШ №1 | |
| 40. | Ісопенко Андрій Ярославович | ЗОШ №3 | |
| 41. | Кабардинський Ярослав Андрійович | ЗОШ №1 | |
| 42. | Капац Сніжана Сергіївна | ЗОШ №1 | |
| 43. | Касек Тарас Ярославович | ЗОШ №1 | |
| 44. | Катрич Лілія Василівна | ЗОШ №3 | |
| 45. | Качала Соломія Олегівна | ЗОШ №1 | |
| 46. | Клекот Оксана Михайлівна | Молодьківська ЗОШ | |
| 47. | Ковальчишин Михайло Васильович | ЗОШ №1 | |
| 48. | Ковтко Остап Андрійович | ЗОШ №1 | |
| 49. | Кузів Вікторія Вікторівна | Переріслянська ЗОШ | |
| 50. | Лесь Максим Петрович | Бистрицька ЗОШ | |
| 51. | Лесюк Катерина Володимирівна | ЗОШ №3 | |
| 52. | Матвіїшин Тетяна Тарасівна | ЗОШ №1 | |
| 53. | Мельник Олександр Володимирович | ЗОШ №3 | |
| 54. | Мельник Ростислав Дмитрович | Пасічнянський ліцей | |
| 55. | Менделюк Петро Віталійович | ЗОШ №1 | |
| 56. | Михайлюк Віта Миколаївна | Пасічнянський ліцей | |
| 57. | Мороз Віра Сергіївна | Гвіздська ЗОШ | |
| 58. | Мороз Остап Любомирович | ЗОШ №3 | |
| 59. | Николайчук Антон Тарасович | ЗОШ №1 | |
| 60. | Нищей Віталій Ігорович | ЗОШ №1 | |
| 61. | Новосельський Анатолій Тарасович | ЗОШ №1 | |
| 62. | Одокій Вікторія Романівна | ЗОШ №1 | |
| 63. | Олексенко Данило Олександрович | ЗОШ №3 | |
| 64. | Опара Олександр Олегович | Крихівецька ЗОШ | |
| 65. | Остап’юк Олег Ігорович | ЗОШ №3 | |
| 66. | Павлів Неоніла Назарівна | ЗОШ №3 | |
| 67. | Пилип’юк Єва Андріївна | Фитьківський ліцей | |
| 68. | Питлюк Анастасія Василівна | Пнівська ЗОШ | |
| 69. | Пліщук Павло Ігорович | ЗОШ №1 | |
| 70. | Попадинець Дмитро Васильович | Делятинський ліцей №2 | |
| 71. | Попович Андрій Іванович | ЗОШ №3 | |
| 72. | Попович Микола Миколайович | Тисменичанська ЗОШ | |
| 73. | Пуканюк Мар’ян Юрійович | Пнівська ЗОШ | |
| 74. | Рудяк Вікторія Тарасівна | ЗОШ №3 | |
| 75. | Савицький Денис Олегович | ЗОШ №1 | |
| 76. | Середюк Надія Романівна | ЗОШ №2 | |
| 77. | Сільчук Данило Володимирович | ЗОШ №1 | |
| 78. | Стельмащук Анна Юріївна | Делятинський ліцей №1 | |
| 79. | Твердохліб Романія Валентинівна | ЗОШ №1 | |
| 80. | Федоришин Анна Петрівна | ЗОШ №1 | |
| 81. | Федоришин Романна Юріївна | ЗОШ №3 | |
| 82. | Хопта Андрій Тарасович | ЗОШ №1 | |
| 83. | Хопта Маргарита Миколаївна | Делятинський ліцей №3 | |
| 84. | Хопта Тетяна Василівна | Пасічнянський ліцей | |
| 85. | Чудновська Ярина Григорівна | ЗОШ №2 | |
| 86. | Чущак Юрій Мар’янович | ЗОШ №3 | |
| 87. | Шпинта Володимир Володимирович | Пасічнянський ліцей | |
| 88. | Шпинта Роксолана Іванівна | Пасічнянський ліцей | |
| 89. | Шпитко Петро Васильович | Білозоринська ЗОШ | |
| 90. | Шулик Назар Михайлович | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | |
| 91. | Юркевич Софія Андріївна | ЗОШ №1 | |
| 92. | Якубів Олег Володимирович | ЗОШ №4 |
Директор ліцею А.О. Ревтюк
До відома батьків вступників у 2020 р.
ОГОЛОШЕННЯ!
До 16 червня 2020 р. окрім заяви необхідно подати секретарю ліцею:
- для вступників на І курс (8 клас) - табель успішності за 7 клас (2019-2020 навчальний рік);
- для вступників на ІІІ курс (10 клас) - свідоцтво та додаток до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти.
Подати потрібно оригінали документів.
Конкурсна комісія
Правила прийому до Надвірнянського ліцею 2020 р.

